法人・個人事業主様
人数 | 相談手続き顧問料月額 | 給与計算オプション月額 |
1~4 | 15,000 | 5,000 |
5~9 | 20,000 | 10,000 |
10~19 | 30,000 | 18,000 |
20~29 | 40,000 | 26,000 |
30~49 | 50,000 | 40,000 |
50~69 | 65,000 | 50,000 |
70~99 | 85,000 | 70,000 |
100~149 | 110,000 | 100,000 |
150~199 | 140,000 | 130,000 |
200~299 | 200,000 | 190,000 |
300~399 | 250,000 | 240,000 |
・上記に消費税がかかります。
・400名以上は要相談となります。
・ご依頼内容により金額が増減する場合があります。
その他オプション | 顧問契約者様 | スポット契約 |
新規適用(労働保険) | 20,000 | 40,000 |
新規適用(社会保険) | 20,000 | 40,000 |
労働保険年度更新 | 顧問料1月分 | 40,000~ |
算定基礎届 | 顧問料1月分 | 40,000~ |
資格得喪 | 顧問料に含む | 30,000~ |
労基署・年金事務所調査対応 | 1日以内は顧問料に含む | 40,000~ |
各種助成金申請 | 支給決定額の20% | 支給決定額の30% |
個人のお客様
障害年金
・事務手数料 20,000円
・成功報酬 年金額の15%
遡及請求の場合は遡及額の10%を加算
・上記に消費税がかかります。